Informations pratiques
Inscriptions
Droit d’inscription : 5 € par personne (chèque à l’ordre d’E.P.C.) + 1€ si inscription en ligne
- Par courrier : Ecole Protestante du Cèdre – 420 A, ch.de la Cloître – 26750 MONTMIRAL
- En ligne, suivre le lien sous l’onglet « Inscription » ou cliquez ici
- Clôture des inscriptions le 9 décembre 2019
– Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
Conditions obligatoires
- Pour les non licenciés, fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pieds en compétition datant de moins d’un an ou sa photocopie certifiée conforme (art. 5 de la loi du 23 mars 1999).
- Pour les mineurs licenciés ou non, fournir une autorisation parentale
Accueil
L'accueil se trouve devant l’Ecole Protestante du Cèdre, la Cloître, 26750 Montmiral.
À la sortie de Saint-Michel-sur-Savasse, prendre à gauche et suivre le panneau « Cross du Thivolet » ou « Ecole Protestante du Cèdre ».
Un vestiaire est disponible à l’école.
Tableau des courses en fonction des distances / catégories
Eveil athlé non chronométré
Heure de départ | Catégories | Sexe | Année de naissance | Distance | Circuit | |
---|---|---|---|---|---|---|
9h30 | Eveil athlé | M et F | 2017 | 130 m | 1 tour salle (bleu) | |
9h40 | Eveil athlé | M et F | 2015 | 2016 | 260 m | 2 tours salle (bleu) |
9h50 | Eveil athlé | M et F | 2013 | 2014 | 420 m | 1 tour (jaune) |
9h50 | Eveil athlé | M et F | 2011 | 2012 | 420 m | 1 tour (jaune) |
10h00 | Poussins | M et F | 2009 | 2010 | 900 m | 2 tour (jaunes) |
10h10 | Benjamins | F | 2007 | 2008 | 1,75 km | 1 tour |
10h10 | Benjamins | H | 2007 | 2008 | 1,75 km | 1 tour |
10h25 | Minimes | F | 2005 | 2006 | 1,75 km | 1 tour |
10h25 | Minimes | H | 2005 | 2006 | 1,75 km | 1 tour |
10h50 | Cadets | F | 2003 | 2004 | 3,5 kms | 2 tours |
10h50 | Cadets | H | 2003 | 2004 | 3,5 kms | 2 tours |
10h50 | Juniors | F | 2001 | 2002 | 3,5 kms | 2 tours |
10h50 | Espoirs | F | 1998 | 2000 | 3,5 kms | 2 tours |
10h50 | Seniors | F | 1986 | 1997 | 3,5 kms | 2 tours |
10h50 | Masters | F | et avant | 1985 | 3,5 kms | 2 tours |
10h50 | Juniors | H | 2001 | 2002 | 3,5 kms | 2 tours |
11h15 | Espoirs | H | 1998 | 2000 | 7 kms | 4 tours |
11h15 | Seniors | H | 1986 | 1997 | 7 kms | 4 tours |
11h15 | Veterans | H | et avant | 1985 | 7 kms | 4 tours |
Remise des prix : 12h à 12h20
Vétéran (à partir du 01/11/2019) :
- Master 0 1981 à 1985
- Master 1 1976 à 1980
- Master 2 1971 à 1975
- Master 3 1966 à 1970
- Master 4 1961 à 1965
- Master 5 1956 à 1960
- Master 6 1951 à 1955
- Master 7 1946 à 1950
- Master 8 1941 à 1945
- Master 9 1936 à 1940
- Master 10 1931 à 1935
Assurances
Responsabilité civile : l’association l’Ecole Protestante du Cèdre est couverte par une police d’assurance souscrite auprès de Mutuelle St Christophe Assurances.
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence, il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
Remise des dossards
Ravitaillements
Point d’eau à chaque tour devant l’école.
Pain, charcuterie et fromages du pays servis à l’arrivée.
Résultats / Récompenses
Remise des prix à partir de 12h00 aux 3 premiers de chaque catégorie, de chaque course.
Les résultats complets seront affichés à la fin du cross. Ils seront également publiés sur le site.
Sécurité
Elle sera assurée par des commissaires de course, la Croix Rouge et un médecin.
Il est interdit de suivre un coureur avec un véhicule motorisé ou non.
Droit à l'image
Renseignements
crossthivolet@gmail.com